// ----------------
// 初期化
// ----------------
function init() {
	// プロバイダ画像がない場合は要素を非表示に
	for (i = 1; i < 4; i++) {
		if (document.getElementById("p_"+i+"_isp_icon").src.match(/png/i)) {
			document.getElementById("p_"+i+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("p_"+i+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
		if (document.getElementById("l_"+i+"_isp_icon").src.match(/png/i)) {
			document.getElementById("l_"+i+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("l_"+i+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
		if (document.getElementById("d_"+i+"_isp_icon").src.match(/png/i)) {
			document.getElementById("d_"+i+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("d_"+i+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
	}
}


// ----------------
// ランキングの表示を切り替える
// ----------------
function changeRanking(type) {
	var p_array; var l_array; var d_array;
	if (type == "f") {
		// ファミリータイプ
		p_array = f_p;
		l_array = f_l;
		d_array = f_d;
		// タブ画像切替
		document.getElementById("ranking_tab").src = "img/bg_tag.png";
		
	} else if (type == "m") {
		// マンションタイプ
		p_array = m_p;
		l_array = m_l;
		d_array = m_d;
		// タブ画像切替
		document.getElementById("ranking_tab").src = "img/bg_tag2.png";
		
	} else {
		// ADSL
		p_array = a_p;
		l_array = a_l;
		d_array = a_d;
		// タブ画像切替
		document.getElementById("ranking_tab").src = "img/bg_tag3.png";
	}
	
	for (i = 0; i < 3; i++) {
		n = i + 1;
		// ■申込人気
		my_array = p_array[i];
		// エリア：img
		document.getElementById("p_"+n+"_area").src = my_array['area'];
		// 回線アイコン：img
		document.getElementById("p_"+n+"_line_icon").src = my_array['line_icon'];
		// プロバイダアイコン：img
		document.getElementById("p_"+n+"_isp_icon").src = my_array['isp_icon'];
		if (my_array['isp_icon'] != "") {
			document.getElementById("p_"+n+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("p_"+n+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
		// 月額料金：span
		if (typeof document.getElementById("p_"+n+"_monthly_fee").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("p_"+n+"_monthly_fee").textContent = my_array['monthly_fee'];
		} else {
			document.getElementById("p_"+n+"_monthly_fee").innerText = my_array['monthly_fee'];
		}
		// 紹介テキスト：a
		if (typeof document.getElementById("p_"+n+"_text").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("p_"+n+"_text").textContent = my_array['text'];
		} else {
			document.getElementById("p_"+n+"_text").innerText = my_array['text'];
		}
		// 詳細リンク：a
		document.getElementById("p_"+n+"_text").href = my_array['link'];
		document.getElementById("p_"+n+"_link").href = my_array['link'];
		
		// ■最安料金
		my_array = l_array[i];
		// エリア：img
		document.getElementById("l_"+n+"_area").src = my_array['area'];
		// 回線アイコン：img
		document.getElementById("l_"+n+"_line_icon").src = my_array['line_icon'];
		// プロバイダアイコン：img
		document.getElementById("l_"+n+"_isp_icon").src = my_array['isp_icon'];
		if (my_array['isp_icon'] != "") {
			document.getElementById("l_"+n+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("l_"+n+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
		// 月額料金：span
		if (typeof document.getElementById("l_"+n+"_monthly_fee").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("l_"+n+"_monthly_fee").textContent = my_array['monthly_fee'];
		} else {
			document.getElementById("l_"+n+"_monthly_fee").innerText = my_array['monthly_fee'];
		}
		// 紹介テキスト：a
		if (typeof document.getElementById("l_"+n+"_text").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("l_"+n+"_text").textContent = my_array['text'];
		} else {
			document.getElementById("l_"+n+"_text").innerText = my_array['text'];
		}
		// 詳細リンク：a
		document.getElementById("l_"+n+"_text").href = my_array['link'];
		document.getElementById("l_"+n+"_link").href = my_array['link'];
		
		// ■特典割引
		my_array = d_array[i];
		// エリア：img
		document.getElementById("d_"+n+"_area").src = my_array['area'];
		// 回線アイコン：img
		document.getElementById("d_"+n+"_line_icon").src = my_array['line_icon'];
		// プロバイダアイコン：img
		document.getElementById("d_"+n+"_isp_icon").src = my_array['isp_icon'];
		if (my_array['isp_icon'] != "") {
			document.getElementById("d_"+n+"_isp_icon").style.display = 'inline';
		} else {
			document.getElementById("d_"+n+"_isp_icon").style.display = 'none';
		}
		// 割引額：span
		if (typeof document.getElementById("d_"+n+"_discount_cost").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("d_"+n+"_discount_cost").textContent = my_array['discount_cost'];
		} else {
			document.getElementById("d_"+n+"_discount_cost").innerText = my_array['discount_cost'];
		}
		// 紹介テキスト：a
		if (typeof document.getElementById("d_"+n+"_text").textContent != "undefined") {
			document.getElementById("d_"+n+"_text").textContent = my_array['text'];
		} else {
			document.getElementById("d_"+n+"_text").innerText = my_array['text'];
		}
		// 詳細リンク：a
		document.getElementById("d_"+n+"_text").href = my_array['link'];
		document.getElementById("d_"+n+"_link").href = my_array['link'];
	}
	
}
